Martedì 18 Maggio 2021 | Online Conference
Il più grande evento in Italia dedicato al Revenue Management nel turismo!
Un pomeriggio di incontri confronti e formazione sul Revenue Management nel settore turistico.
Esperti, opinion leader di rilievo internazionale e operatori turistici insieme per confrontarsi su come il Revenue Management la tecnologia e l’innovazione possono rispondere alle sfide del mercato.
Attraverso seminari, talk, forum e networking Hotel Revenue Forum aiuta i professionisti a capire le tendenze del Revenue i nuovi strumenti per gestirlo e le prospettive future.
Partecipa all’Hotel Revenue Forum e segui lo speech di Stefano Montagna!
In occasione del più grande evento dedicato al Revenue Managment in Italia non perdere l’opportunità di seguire lo speech tenuto da Stefano Montagna Sales Manager di HOTELCUBE.
Durante lo speech “All in one o All with one? – Le 10 cose da fare per scegliere il PMS” Stefano racconterà come all’interno del PMS vi siano regole e report fondamentali per la lettura dei dati.
Da dove iniziare per un buone rate e revenue della vostra struttura? Sempre dai dati del PMS! Per seguire l’Hotel Revenue Forum è necessario iscriversi al seguente link: www.hotelrevenueforum.it
All’iscrizione potete utilizzare il nostro codice per iscrivervi gratuitamente all’evento: HRFhcubefree
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
Name | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
wp-wpml_current_language | .192.168.1.60 | WPML: Questo cookie è utilizzato dal plugin di WordPress WPML e serve a ricordare il codice della lingua dell’ultima pagina visitata. | 1 giorno |
wp-settings-1 | .192.168.1.60 | Questo cookie è utilizzato dal plugin WPML di WordPress e serve per ricordare il codice della lingua dell'ultima pagina visitata. | 1 anno |
wp-settings-time | .192.168.1.60 | Questo cookie è utilizzato dal plugin WPML di WordPress e serve per ricordare il codice della lingua dell'ultima pagina visitata. | 1 anno |
moove_gdpr_popup | .192.168.1.60 | GDPR Cookie Compliance Plugin | 6 mesi |
Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Questo sito utilizza per scopi di tracciamento, marketing e pubblicità i cookie di Facebook, Twitter, Microsoft Clarity, Google Ads, Google reCAPTCHA
Mantenere questo cookie abilitato ci aiuta a migliorare il nostro sito Web.
Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!
Name | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
_clck | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking | 1 anno |
CLID | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking | 1 anno |
Mp_*_mixpanel | Mixpanel | Statistics | 1 anno |
_gid | Google Analytics | Cookie di tracciamento di terze parti (Google Analytics) utilizzato per l’analisi delle visite. | 1 giorno |
_gcl_au | Google Adsense | Marketing/Tracking | 3 mesi |
_fbp | Marketing/Tracking | 3 mesi | |
Ttwid | .twitter.com | Marketing/Tracking | 1 anno |
auth_token | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 anni |
ct0 | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 anni |
kdt | .twitter.com | Marketing/Tracking | 20 mesi |
_twitter_sess | .twitter.com | Marketing/Tracking | sessione |
guest_id_marketing | .twitter.com | Marketing/Tracking | 2 anni |
external_referer | .twitter.com | Marketing/Tracking | 5 giorni |
_gid | .twitter.com | Tracking | 1 giorno |
SSID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
APISID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
MUID | Microsoft Clarity | Marketing/Tracking to store and track visits across websites. | 1 anno |
APISID | Google Ads Optimization | Marketing/Tracking | 2 anni |
_grecaptcha | Google reCAPTCHA | to provide spam protection. | sessione |
NID | Google Ads Optimization | to provide ad delivery or retargeting, store user preferences. Marketing/Tracking | 6 mesi |
SID | Google Ads Optimization | to provide ad delivery or retargeting, provide fraud prevention. Marketing/Tracking | 2 anni |
Sb | to store browser details. Marketing/Tracking | 2 anni |
Leggi la nostra Cookie Policy